行情
- 行情
- 現貨
品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 推薦供應商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐磨鋼 | 8-12*2000-2200 | NM360A | 舞陽鋼鐵 | 登錄查看 | - | 熱軋;調質 | |
耐磨鋼 | 14-16*2000-2200 | NM360A | 舞陽鋼鐵 | 登錄查看 | - | 熱軋;調質 | |
耐磨鋼 | 18-30*2000-2200 | NM360A | 舞陽鋼鐵 | 登錄查看 | - | 熱軋;調質 | |
耐磨鋼 | 32-40*2000-2200 | NM360A | 舞陽鋼鐵 | 登錄查看 | - | 熱軋;調質 | |
耐磨鋼 | 8-12*2000-2200 | NM400A | 舞陽鋼鐵 | 登錄查看 | - | 熱軋;調質 | |
耐磨鋼 | 14-16*2000-2200 | NM400A | 舞陽鋼鐵 | 登錄查看 | - | 熱軋;調質 | |
耐磨鋼 | 18-30*2000-2200 | NM400A | 舞陽鋼鐵 | 登錄查看 | - | 熱軋;調質 | |
耐磨鋼 | 32-40*2000-2200 | NM400A | 舞陽鋼鐵 | 登錄查看 | - | 熱軋;調質缺貨 | |
耐磨鋼 | 8*1500-2600 | NM360 | 武鋼股份 | 登錄查看 | - | 熱軋; | |
耐磨鋼 | 10-12*1500-2600 | NM360 | 武鋼股份 | 登錄查看 | - | 熱軋; | |
耐磨鋼 | 14-20*1500-2600 | NM360 | 武鋼股份 | 登錄查看 | - | 熱軋; | |
耐磨鋼 | 22-40*1500-2600 | NM360 | 武鋼股份 | 登錄查看 | - | 熱軋; | |
耐磨鋼 | 8*1500-2600 | NM400 | 武鋼股份 | 登錄查看 | - | 熱軋; | |
耐磨鋼 | 10-12*1500-2600 | NM400 | 武鋼股份 | 登錄查看 | - | 熱軋; | |
耐磨鋼 | 14-20*1500-2600 | NM400 | 武鋼股份 | 登錄查看 | - | 熱軋; | |
耐磨鋼 | 22-40*1500-2600 | NM400 | 武鋼股份 | 登錄查看 | - | 熱軋; | |
耐磨鋼 | 6-7*1600-3500 | NM360 | 新余鋼鐵 | 登錄查看 | - | 熱軋; | |
耐磨鋼 | 6-7*1600-3500 | NM400 | 新余鋼鐵 | 登錄查看 | - | 熱軋;貨少 | |
耐磨鋼 | 8-9*1600-3500 | NM360 | 新余鋼鐵 | 登錄查看 | - | 熱軋; | |
耐磨鋼 | 8-9*1600-3500 | NM400 | 新余鋼鐵 | 登錄查看 | - | 熱軋; | |
耐磨鋼 | 10*1600-3500 | NM360 | 新余鋼鐵 | 登錄查看 | - | 熱軋;貨少 | |
耐磨鋼 | 10*1600-3500 | NM400 | 新余鋼鐵 | 登錄查看 | - | 熱軋;貨少 | |
耐磨鋼 | 12*1600-3500 | NM360 | 新余鋼鐵 | 登錄查看 | - | 熱軋;貨少 | |
耐磨鋼 | 12*1600-3500 | NM400 | 新余鋼鐵 | 登錄查看 | - | 熱軋;貨少 | |
耐磨鋼 | 42-50*2000-2200 | NM360A | 舞陽鋼鐵 | 登錄查看 | - | 熱軋;調質 | |
耐磨鋼 | 42-50*2000-2200 | NM400A | 舞陽鋼鐵 | 登錄查看 | - | 熱軋;調質 | |
耐磨鋼 | 42-50*1500-2600 | NM400 | 武鋼股份 | 登錄查看 | - | 熱軋; | |
耐磨鋼 | 14-40*1600-3500 | NM360 | 新余鋼鐵 | 登錄查看 | - | 熱軋; | |
耐磨鋼 | 50*1600-3500 | NM360 | 新余鋼鐵 | 登錄查看 | - | 熱軋; | |
耐磨鋼 | 14-40*1600-3500 | NM400 | 新余鋼鐵 | 登錄查看 | - | 熱軋; | |
耐磨鋼 | 50*1600-3500 | NM400 | 新余鋼鐵 | 登錄查看 | - | 熱軋; |
Copyright ? 2005 - 2022 中鋼網 all Rights Reserved
全國咨詢/投訴電話:400-700-8508
E-mail:kf@zgw.com 豫ICP備 14018983號
豫公網安備 41010702002121號