行情
- 行情
- 現貨
品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 推薦供應商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
碳結圓鋼 | Ф18-21 | 45# | 濰坊特鋼 | 登錄查看 | - | 熱軋; | - |
碳結圓鋼 | Ф22-27 | 45# | 濰坊特鋼 | 登錄查看 | - | 熱軋; | - |
碳結圓鋼 | Ф28-60 | 45# | 濰坊特鋼 | 登錄查看 | - | 熱軋; | - |
碳結圓鋼 | Ф28-65 | 45# | 山東魯麗 | 登錄查看 | - | 熱軋;Φ32以下加100 | - |
碳結圓鋼 | Ф70-110 | 45# | 山東魯麗 | 登錄查看 | 30 | 熱軋; | - |
碳結圓鋼 | Ф120-170 | 45# | 山東魯麗 | 登錄查看 | 30 | 熱軋; | - |
碳結圓鋼 | Ф16-50 | 45# | 萊鋼 | 登錄查看 | - | 熱軋; | - |
碳結圓鋼 | Ф51-85 | 45# | 萊鋼 | 登錄查看 | - | 熱軋; | - |
碳結圓鋼 | Ф86-150 | 45# | 萊鋼 | 登錄查看 | - | 熱軋; | - |
碳結圓鋼 | Ф18-30 | 45# | 山東富倫 | 登錄查看 | - | 熱軋; | - |
碳結圓鋼 | Ф31-70 | 45# | 山東富倫 | 登錄查看 | - | 熱軋; | - |
碳結圓鋼 | Ф65-110 | 45# | 廣富 | 登錄查看 | - | 熱軋;Φ70以下加價100 | - |
碳結圓鋼 | Ф120-320 | 45# | 廣富 | 登錄查看 | - | 熱軋; | - |
Copyright ? 2005 - 2022 中鋼網 all Rights Reserved
全國咨詢/投訴電話:400-700-8508
E-mail:kf@zgw.com 豫ICP備 14018983號
豫公網安備 41010702002121號