行情
- 行情
- 現貨
H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 5040 | 5140 | 4980 | 5040 | 5080 | 5080 | 5030 |
漲跌 | ↓40 | ↓20 | - | - | ↓20 | - | ↓20 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫達 |
300*300 H型鋼 | 5210 | 5220 | 5150 | 5280 | 5230 | 5240 | 5200 |
漲跌 | ↓40 | ↓20 | - | - | ↓20 | - | ↓20 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型鋼 | 5160 | 5170 | 5100 | 5310 | 5180 | 5260 | 5240 |
漲跌 | ↓40 | ↓20 | - | - | ↓20 | - | ↓20 |
產地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型鋼 | 5220 | 5220 | 5070 | 5220 | 5330 | 5250 | 5270 |
漲跌 | ↓40 | ↓20 | - | - | ↓20 | - | ↓20 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 4900 | 4950 | 5280 | 5170 | 5150 | 5180 | 5360 |
漲跌 | ↓30 | - | ↓30 | ↓20 | - | - | - |
產地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 5080 | 4970 | 5360 | 5260 | 5320 | 5280 | 5130 |
漲跌 | ↓30 | - | ↓30 | - | - | - | - |
產地 | 津西 | 安泰 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
400*200 H型鋼 | 5090 | 5010 | 5300 | 5230 | 5160 | 5240 | 5150 |
漲跌 | ↓30 | - | ↓30 | - | - | - | - |
產地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
588*300 H型鋼 | 5070 | 4880 | 5320 | 5290 | 5300 | 5270 | 5190 |
漲跌 | ↓30 | - | ↓30 | - | - | - | - |
產地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
4月26日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格5099元/噸,較上個交易日下調12元/噸。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格5209元/噸,較上個交易日下調12元/噸。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格5186元/噸,較上個交易日下調11元/噸。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格5207元/噸,較上個交易日下調12元/噸。
Copyright ? 2005 - 2022 中鋼網 all Rights Reserved
全國咨詢/投訴電話:400-700-8508
E-mail:kf@zgw.com 豫ICP備 14018983號
豫公網安備 41010702002121號