行情
- 行情
- 現貨
建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 5090 | 5080 | 5160 | 5140 | 5150 | 5000 | 4920 | 5270 | 5010 | 4910 | 5530 | 5080 |
漲跌 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | - | ↑40 | ↑20 | - | ↑20 | ↑10 | ↑20 |
產地 | 沙鋼 | 冷鋼 | 沙鋼 | 西王 | 石橫特鋼 | 三寶鋼鐵 | 南(昌)鋼 | 廣鋼 | 敬業 | 河北敬業 | 安鋼 | 敬業 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 5090 | 5090 | 5160 | - | 5150 | - | - | - | 5010 | 4910 | - | - |
漲跌 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | ↑20 | - | - | - | - | ↑20 | - | - |
產地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 永鋼 | - | 石橫特鋼 | - | - | - | 敬業 | 首鋼長治 | - | - |
建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 5140 | 5200 | 5480 | 4940 | 4940 | 4930 | 4980 | 4800 | 4990 | 5120 | 4970 | 5110 |
漲跌 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑10 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | ↑20 |
產地 | 河鋼 | 敬業 | 首鋼長治 | 鞍山源鑫 | 通鋼 | 威鋼 | 山西建邦 | 貴陽長樂 | 昆鋼 | 首鋼長治 | 八鋼 | 酒鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 4930 | 4930 | - | 4810 | - | - | 4970 | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - |
產地 | - | - | - | - | 新撫鋼 | 水鋼 | - | 首鋼貴鋼 | - | - | 包鋼 | - |
4月19日
全國24個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400E平均價格5081元/噸,較上個交易日上調13元/噸。
全國10個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400平均價格5005元/噸,較上個交易日上調7元/噸。
Copyright ? 2005 - 2022 中鋼網 all Rights Reserved
全國咨詢/投訴電話:400-700-8508
E-mail:kf@zgw.com 豫ICP備 14018983號
豫公網安備 41010702002121號