行情
- 行情
- 現貨
熱軋帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 武漢 | 成都 | 重慶 |
2.5mm*232 帶鋼 | 5170 | 5100 | 5110 | 5040 | 5040 | 5090 | 5110 | 5100 | 5010 | 5070 | 5410 | 5220 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↓20 | ↑10 | - | - | ↓10 |
產地 | 津西 | 南鋼 | 津西 | 東海 | 東海 | 唐山德龍 | 萊鋼 | 津西 | 天柱 | 鄂鋼 | 陜西漢中 | 陜西漢中 |
3.5mm*685 帶鋼 | 5220 | 5090 | 5190 | 5140 | 5170 | - | 5070 | - | 4940 | 5060 | 5410 | 5210 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓30 | - | - | ↓10 |
產地 | 泰鋼 | 吉林建龍 | 泰鋼 | 津西 | 燕鋼 | - | 泰鋼 | - | 燕鋼 | 信鋼 | 玉溪新興 | 玉溪新興 |
4月28日
全國12個主要市場2.5mm*232 帶鋼平均價格5123元/噸,較上個交易日下調1元/噸。
全國10個主要市場3.5mm*685 帶鋼平均價格5150元/噸,較上個交易日下調4元/噸。
Copyright ? 2005 - 2022 中鋼網 all Rights Reserved
全國咨詢/投訴電話:400-700-8508
E-mail:kf@zgw.com 豫ICP備 14018983號
豫公網安備 41010702002121號