行情
- 行情
- 現貨
品名/規格/材質 | 北京 | 上海 | 廣州 | 重慶 | 鄭州 | 武漢 |
熱軋板卷/4.75mm/Q235 | 4370↓ | 4310↓ | 4300↓ | 4570↓ | 4420↓ | 4340↓ |
普碳中板/20mm/ | 4460↓ | 4750↓ | 4710↓ | 4980↓ | 4610↓ | 4760↓ |
螺紋鋼/20mm/HRB400E | 4170↓ | 4270↓ | 4590↓ | 4190↓ | 4410↓ | 4230↓ |
角鋼/50*5/ | 4500 | 4780↓ | 4900↓ | 4970↓ | 4780↓ | 4810↓ |
H型鋼/400*200/ | 4790↓ | 4600↓ | 4820↓ | 4820↓ | 4690↓ | 4710↓ |
無縫管/108*4.5/8162 | 6150↓ | 6130↓ | 6390↓ | 6180↓ | 6080↓ | 6030↓ |
直縫焊管/4寸*3.75/ | 4980↓ | 5010↓ | 5040↓ | 5050↓ | 4700↓ | 4840↓ |
碳結鋼/80mm/45# | - | 4840↓ | 4650↓ | 5150↓ | - | 5890↓ |
Copyright ? 2005 - 2022 中鋼網 all Rights Reserved
全國咨詢/投訴電話:400-700-8508
E-mail:kf@zgw.com 豫ICP備 14018983號
豫公網安備 41010702002121號