行情
- 行情
- 現貨
品名/規格/材質 | 北京 | 上海 | 廣州 | 重慶 | 鄭州 | 武漢 |
熱軋板卷/4.75mm/Q235 | 5010↓ | 4820↑ | 4920↓ | 5120↑ | 4890↓ | 4980↑ |
普碳中板/20mm/ | 5080↓ | 5090 | 5190 | 5270 | 5150 | 5130↓ |
螺紋鋼/20mm/HRB400E | 4870↓ | 4800 | 5020↓ | 4740 | 4890↓ | 4750↑ |
角鋼/50*5/ | 4860 | 5280↓ | 5420↓ | 5470↓ | 5320↓ | 5360↓ |
H型鋼/400*200/ | 5320↓ | 5150 | 5230↓ | 5280↓ | 5230↓ | 5260↓ |
無縫管/108*4.5/8162 | 6530 | 6290 | 6580↓ | 6440 | 6300 | 6210 |
直縫焊管/4寸*3.75/ | 5400↓ | 5510↓ | 5440↓ | 5350↓ | 5290↓ | 5430↓ |
碳結鋼/80mm/45# | - | 5280↓ | 5180↓ | 5690↓ | 5500↓ | 5490↓ |
Copyright ? 2005 - 2022 中鋼網 all Rights Reserved
全國咨詢/投訴電話:400-700-8508
E-mail:kf@zgw.com 豫ICP備 14018983號
豫公網安備 41010702002121號